Emmen DucksGlad Ice Boys
14:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 09/12/2023 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Emmen Ducks | 3 | 4 | 7 |
| Glad Ice Boys | 1 | 1 | 3 |
Emmen Ducks
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aeschlimann Yannick | Feldspieler | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dolder Dario | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Dübener Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gröflin Elia | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hadorn Daniel | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | Hager Nica | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herrmann Lukas | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 73 | Läderach Alex | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Stalder Fabio | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stalder Remo | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Streit Rene | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sümer Kenan | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Zaugg Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gesamt | 7 | 7 | 6 | 3 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Uhlin Anders | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Wenger Peter | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 2 | 7 |
G
A
PIM
GA
| 7 | 3 |
| 7 | 3 |
| 6 | 2 |
| 3 | 7 |
