Feldspieler
| # | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachofner Pascal | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Berger Reto | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Beyeler Thomas | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Böhlen Beat | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Dunkel Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Holdener Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hugett Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jost Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Künzi Adrian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Luginbühl Marco | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Mathys Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mathys Patrick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Mosimann Reto | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Ogi Martin | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Pillichody Yves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Reusser Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Reusser Stefan | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Sauser Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Schild Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stettler Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Uhlin Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Willi Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zbinden Marlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
