Glad Ice BoysCapital Rangers  						
													9:45Vorschau | 
				
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 27/10/2019 | 90' | Sagibach Cup | 2019 - 2020 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| Glad Ice Boys | 8 | 3 | 8 | 
| Capital Rangers | 3 | 0 | 3 | 
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Holdener Simon | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9 | Reusser Stefan | Flügel | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 15 | Rüegsegger Stefan | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 17 | Wehrli Stefan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Stettler Martin | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 | Megert Matthias | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Luginbühl Marco | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Bachofner Pascal | Flügel | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 66 | Mosimann Reto | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 75 | Zenger Harry | Flügel | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Reusser Andreas | Flügel | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 8 | 7 | 2 | 3 | 
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stähli Matthias | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lüthi Patrick | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hänni Lars | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eschler Philipp | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 4 | Geissbühler Jonas | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Keller Simon | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Iseli Daniel | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 14 | Keller Marc | Flügel | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 22 | Lüthi Philipp | Flügel | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 38 | Gafner Patrick | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | Gafner David | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Gafner Kevin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Keller Jürg | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 91 | Hirschi Roger | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 3 | 3 | 10 | 8 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 8 | 3 | 
| 7 | 3 | 
| 2 | 10 | 
| 3 | 8 | 
						
						
						
						
						
						
						