
Weitere Infos auf der Website der Mannschaft: www.gladiceboys.ch
Betreuer Adrian Wehrli
- Nationalität
Schweiz- Aktuelle Mannschaft
- Glad Ice Boys
Betreuer Patrick Aeschlimann
- Nationalität
Schweiz- Aktuelle Mannschaft
- Glad Ice Boys
Feldspieler
| # | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jost Andreas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Hugett Kevin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pillichody Yves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zbinden Marlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunkel Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willi Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frey Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Holdener Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uhlin Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reusser Stefan | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Mathys Patrick | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | Künzi Adrian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Stettler Martin | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Ogi Martin | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | Luginbühl Marco | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 47 | Bachofner Pascal | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Beyeler Thomas | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | Mathys Marc | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 68 | Berger Reto | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 77 | Reusser Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Schild Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sauser Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Böhlen Beat | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
