Flügel
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aeschlimann Joel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Bachofner Pascal | 15 | 6 | 2 | 12 | 21 |
3 | Berger Reto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beyeler Thomas | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 |
5 | Finger Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugett Kevin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Jost Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Krebs Stefan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | Luginbühl Marco | 5 | 5 | 0 | 9 | 10 |
10 | Reusser Andreas | 11 | 4 | 6 | 10 | 15 |
11 | Reusser Stefan | 11 | 7 | 2 | 11 | 18 |
12 | Schneiter Adrian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Tüscher Samuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Wenger Peter | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 |
15 | Wyss Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wüthrich Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Zenger Harry | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
Verteidiger
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst Jürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mathys Marc | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Mosimann Reto | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 |
4 | Reber Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rüegsegger Stefan | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Schild Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stettler Martin | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 |
8 | Wehrli Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holdener Simon | 6 | 8 | 2 | 10 | 14 |
2 | Mathys Patrick | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
3 | Megert Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sauser Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uhlin Anders | 12 | 7 | 2 | 7 | 19 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgartner Reto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Daeppen Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trinkl Berhard | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4 | Wittwer Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |