Feldspieler
| # | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachofner Pascal | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Berger Reto | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Beyeler Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Böhlen Beat | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | Dunkel Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Holdener Simon | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Hugett Kevin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Jost Andreas | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Krebs Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luginbühl Marco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Mathys Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mathys Patrick | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Megert Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mosimann Reto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Pillichody Yves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Reusser Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Reusser Stefan | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | Rüegsegger Stefan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Sauser Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Schild Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stettler Martin | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Uhlin Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wenger Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zbinden Marlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zenger Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
