Scorer Liste
| Rang | Spieler | Mannschaft | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschabold Marco | Capital Bulls | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Gerber Oliver | Capital Bulls | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Rathgeb Alain | Capital Bulls | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Zurflüh Sacha | Emmen Ducks | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Howald Patrik | Capital Bulls | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Aeschlimann Yannick | Emmen Ducks | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Luginbühl Marco | Glad Ice Boys | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Bachofner Pascal | Glad Ice Boys | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Schwarz Reto | Capital Bulls | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Kohler Swen | Emmen Ducks | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Meister Sascha | Capital Rangers | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Linder Bruno | HC Gladiators | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Moser Stefan | Capital Bulls | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Baumgartner Simon | HC Gladiators | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Schlüchter Sven | Emmen Ducks | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Künzi Adrian | Glad Ice Boys | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Lüthi Philipp | Capital Rangers | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Tellenbach Luca | HC Gladiators | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Böhlen Beat | Glad Ice Boys | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Graf Martin | HC Gladiators | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Herrmann Remo | Emmen Ducks | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Sümer Kenan | Emmen Ducks | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Berger Robin | Capital Rangers | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Tellenbach Fabian | HC Gladiators | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Lüthi Patrick | Capital Rangers | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Beyeler Thomas | Glad Ice Boys | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Gafner David | Capital Rangers | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Mosimann Reto | Glad Ice Boys | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Michel Christian | Capital Bulls | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Kolehmainen Janne | Capital Bulls | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Born Marcel | HC Gladiators | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Reusser Stefan | Glad Ice Boys | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Keller Marc | Capital Rangers | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Siegenthaler Stefan | Capital Bulls | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Marmet Reto | HC Gladiators | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Berger Reto | Glad Ice Boys | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Zenger Harry | Glad Ice Boys | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Baumgartner Mike | HC Gladiators | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Dübener Joel | Emmen Ducks | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Hirschi Roger | Capital Rangers | 0 | 1 | 1 |
