Capital RangersTeam Längenberg
14:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 03/12/2022 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Rangers | 4 | 2 | 6 |
| Team Längenberg | 2 | 0 | 2 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Gafner Kevin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gafner Patrick | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Geissbühler Jonas | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Geissbühler Raphael | Center | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hirschi Roger | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Hunziker Emanuel | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Imhof Reto | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keller Marc | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Lüthi Patrick | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Probst Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Roggli Jonathan | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stähli Matthias | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 1 | 0 | 2 |
Team Längenberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Blatter Roger | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Burkhard Janique | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Duff Daniel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Fankhauser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Freiburghus Dario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ringgenberg Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Schmid Marco | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Schmid Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Stähli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Steck Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stocker Fred 30 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | Stocker Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tschirren Markus 25 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Werthmüller Lukas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 |
G
A
PIM
GA
| 6 | 2 |
| 1 | 2 |
| 0 | 2 |
| 2 | 6 |

