Team LängenbergCapital Rangers
14:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 03/02/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Team Längenberg | 0 | 1 | 1 |
| Capital Rangers | 1 | 2 | 3 |
Team Längenberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Blatter Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Burkhard Janique | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Duff Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Fankhauser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kuster Oli | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Ringgenberg Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Saurer Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Schmid Marcel | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Schmid Marco | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Schmid Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Steck Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stocker Fred | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | Stocker Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 2 | 3 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Bärtschi Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eschler Philipp | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gafner Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 91 | Hirschi Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hunziker Emanuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Keller Jürg | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lüthi Philipp | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Moser Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Räss Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schärz Manuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Wäfler Dario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 3 | 1 | 4 | 1 |
G
A
PIM
GA
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |

Team Längenberg