Glad Ice BoysHC Gladiators
20:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 03/03/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Glad Ice Boys | 2 | 1 | 3 |
| HC Gladiators | 2 | 3 | 5 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Megert Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | Zenger Harry | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 0 | 5 |
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Baumann Patrick | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Baumann Urs | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baumgartner Simon | Feldspieler | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Born Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | George Patric | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Graf Martin | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Lengacher Jonas | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Linder Bruno | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marmet Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rothenbühler Manuel | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Saurer Nicola | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schluechter Marco | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Siegenthaler Reto | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Tellenbach Fabian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 5 | 6 | 3 |
G
A
PIM
GA
| 3 | 5 |
| 3 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5 | 3 |
