![]() ![]() 14:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
01/02/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Kandersteg |
---|
Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
EHC Kandersteg | 1 | 1 | 2 |
HC Gladiators | 4 | 0 | 4 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 30 | 0 |
Germann Norrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Künzi Adrian | Feldspieler | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | Möhl Ueli | Goalie | 0 | 0 | 2 | 4 |
24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ruch Luca | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ryter Sven | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teuscher Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Weis Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 38 | 4 |
HC Gladiators
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Baumann Urs | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Baumgartner Mike | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Baumgartner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 55 | 0 |
91 | Blatter Simon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Galizia Dino | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | George Patric | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Graf Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakob Mischa | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kuhn Silvan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Linder Bruno | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Marmet Reto | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 |
84 | Rothenbühler Manuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saurer Nicola | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Schluechter Marco | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Tellenbach Fabian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 55 | 2 |
G
A
PIM
GA
2 | 4 |
0 | 4 |
38 | 55 |
4 | 2 |