![]() ![]() 10:15Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
09/02/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
HC Gladiators | 0 | 2 | 2 |
Glad Ice Boys | 4 | 6 | 10 |
HC Gladiators
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Baumann Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Baumgartner Mike | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Galizia Dino | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | George Patric | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Graf Martin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Jakob Mischa | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 | Kuhn Silvan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Linder Bruno | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Marmet Reto | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Rothenbühler Manuel | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saurer Nicola | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Schluechter Marco | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | Tellenbach Fabian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wüthrich Päscu | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 2 | 2 | 6 | 0 |
Glad Ice Boys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Berger Reto | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Daeppen Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Holdener Simon | Feldspieler | 2 | 1 | 2 | 0 |
36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Megert Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 1 | 2 | 2 | 0 |
24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 1 | 4 | 0 |
55 | Tüscher Samuel | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wenger Peter | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zbinden Marlon | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Gesamt | 10 | 10 | 8 | 2 |
G
A
PIM
GA
2 | 10 |
2 | 10 |
6 | 8 |
0 | 2 |