Capital BullsEmmen Ducks
15:45Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Bulls | 0 | 0 | 0 |
| Emmen Ducks | 7 | 4 | 11 |
Capital Bulls
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Blaser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gerber Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Käser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Michel Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Siegenthaler Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sommer Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Wenger Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Wittwer Yves | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Zülli Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 11 |
Emmen Ducks
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aeschlimann Yannick | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Dübener Joel | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gasser Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Hadorn Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hadorn Rudolf | Feldspieler | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Herrmann Remo | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Nydegger Robin | Feldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Stalder Fabio | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Stalder Remo | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Streit Rene | Feldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Wyss Philip | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Zaugg Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zurflüh Sacha | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Gesamt | 11 | 11 | 10 | 0 |
G
A
PIM
GA
| 0 | 11 |
| 0 | 11 |
| 0 | 10 |
| 11 | 0 |
