EHC KanderstegCapital Rangers
17:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 30/10/2022 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 |
Austragungsort
| Kandersteg |
|---|
| Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| EHC Kandersteg | 2 | 2 | 4 |
| Capital Rangers | 0 | 1 | 1 |
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bachmann Mario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Frey Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Heiniger Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lauber Michael | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Marti Severin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Minnig Rune | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Valär Jannik | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Weis Matthias | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Zurbrügg Sandro | Feldspieler | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gesamt | 4 | 3 | 4 | 1 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Bärtschi Christian | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hirschi Roger | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hunziker Emanuel | Flügel | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Iseli Daniel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jost Mario | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Keller Jürg | Center | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Räss Michael | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Lüthi Patrick | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stähli Matthias | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Winkler Dan | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Zurbriggen Reto | Flügel | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 4 | 4 |
G
A
PIM
GA
| 4 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 1 | 4 |
