HC GladiatorsGlad Ice Boys  						
													20:15Vorschau | 
				
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 29/01/2023 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| HC Gladiators | 1 | 3 | 4 | 
| Glad Ice Boys | 6 | 6 | 12 | 
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Baumann Patrick | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Baumann Urs | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | George Patric | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Graf Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Herzig Marcel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 17 | Kunz Christian | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Lengacher Jonas | Flügel | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 13 | Linder Bruno | Center | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Linder Thomas | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Marmet Reto | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 22 | Rothenbühler Manuel | Flügel | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Saurer Nicola | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Tellenbach Fabian | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 4 | 3 | 4 | 12 | 
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Flügel | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Holdener Simon | Center | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 36 | Luginbühl Marco | Flügel | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 66 | Mosimann Reto | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Reusser Andreas | Flügel | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 9 | Reusser Stefan | Flügel | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Stettler Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 8 | Uhlin Anders | Center | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 10 | Wenger Peter | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 75 | Zenger Harry | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 12 | 10 | 2 | 4 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 4 | 12 | 
| 3 | 10 | 
| 4 | 2 | 
| 12 | 4 | 
						
						
						
						
						
						
						