EHC KanderstegGlad Ice Boys
18:00Vorschau |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 04/01/2020 | 90' | Sagibach Cup | 2019 - 2020 |
Austragungsort
| Kandersteg |
|---|
| Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| EHC Kandersteg | 1 | 1 | 2 |
| Glad Ice Boys | 3 | 4 | 7 |
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grossen Michel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wirth Dominic | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Heiniger Samuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dubach Stefan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Berger Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Frey Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bachmann Mario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Heiniger Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gesamt | 2 | 2 | 6 | 7 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Holdener Simon | Center | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Uhlin Anders | Center | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reusser Stefan | Flügel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Wenger Peter | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rüegsegger Stefan | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Wehrli Stefan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Megert Matthias | Center | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Bachofner Pascal | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Mosimann Reto | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | Zenger Harry | Flügel | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 6 | 4 | 2 |
G
A
PIM
GA
| 2 | 7 |
| 2 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
