Capital RangersHC Gladiators
12:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20/10/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Capital Rangers | 2 | 1 | 3 |
HC Gladiators | 1 | 1 | 2 |
Capital Rangers
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Bärtschi Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Berger Robin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Buri Sandro | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Gafner David | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Gafner Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Gafner Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Iseli Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Keller Jürg | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keller Marc | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Keller Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lüthi Patrick | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Moser Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 3 | 3 | 4 | 2 |
HC Gladiators
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Baumann Patrick | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | Baumgartner Mike | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Baumgartner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
91 | Blatter Simon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Galizia Dino | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | George Patric | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Graf Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakob Mischa | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
97 | Kuhn Mario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kuhn Silvan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Linder Bruno | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marmet Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Saurer Nicola | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tellenbach Fabian | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 10 | 3 |
G
A
PIM
GA
3 | 2 |
3 | 2 |
4 | 10 |
2 | 3 |