![]() ![]() 10:45Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
19/01/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
HC Gladiators | 1 | 2 | 3 |
Capital Rangers | 1 | 3 | 4 |
HC Gladiators
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Baumann Urs | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Baumgartner Mike | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
91 | Blatter Simon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Galizia Dino | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | George Patric | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Jakob Mischa | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kuhn Silvan | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
88 | Lengacher Jonas | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Linder Bruno | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marmet Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saurer Nicola | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Schluechter Marco | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tellenbach Fabian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 8 | 4 |
Capital Rangers
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Berger Robin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Gafner David | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Geissbühler Jonas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hänni Lars | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Keller Jürg | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Keller Marc | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Moser Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roggli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 4 | 2 | 4 | 3 |
G
A
PIM
GA
3 | 4 |
1 | 2 |
8 | 4 |
4 | 3 |