EHC KanderstegGlad Ice Boys
13:10Vorschau |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | 90' | Sagibach Cup | Finaltag 2024 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| EHC Kandersteg | 3 | 3 | 6 |
| Glad Ice Boys | 1 | 0 | 1 |
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fankhauser Markus | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Grossen Michel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Heiniger Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Krumenacher Florian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lauber Michael | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reusser Hans | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Teuscher Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Valär Jannik | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Weis Matthias | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zurbrügg Sandro | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 6 | 0 | 1 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Berger Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 70 | Finger Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Holdener Simon | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | Jost Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Krebs Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mathys Marc | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Megert Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Reber Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sauser Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Schild Adrian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Uhlin Anders | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wenger Peter | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wyss Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Zenger Harry | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 6 | 6 |
G
A
PIM
GA
| 6 | 1 |
| 6 | 1 |
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
