Capital BullsGlad Ice Boys
15:45Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Bulls | 2 | 2 | 4 |
| Glad Ice Boys | 5 | 4 | 9 |
Capital Bulls
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaser Thomas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jenny Micha | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mäder Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Meyer Joel 54 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 87 | Michel Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Oppliger Dan 1 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sommer Marco | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Trachsel Raffael | Feldspieler | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | von Känel Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Wenger Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 9 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Uhlin Anders | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wenger Peter | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | Zenger Harry | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 7 | 2 | 4 |
G
A
PIM
GA
| 4 | 9 |
| 4 | 7 |
| 4 | 2 |
| 9 | 4 |
