![]() ![]() 10:15Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20/10/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Capital Bulls | 3 | 4 | 7 |
Glad Ice Boys | 2 | 4 | 6 |
Capital Bulls
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mäder Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
87 | Michel Christian | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Schenk Adrian | Feldspieler | 2 | 1 | 2 | 0 |
22 | Schenk Pascal | Feldspieler | 1 | 3 | 0 | 0 |
Scherb Tim | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Segginger Benjamin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommer Marco | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2 | Wenger Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Wieczorek Andreas | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 7 | 6 | 0 |
Glad Ice Boys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugett Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | Megert Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Stettler Martin | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Wenger Peter | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 3 | 7 | 7 |
G
A
PIM
GA
7 | 6 |
7 | 3 |
6 | 7 |
0 | 7 |