![]() ![]() 12:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
19/01/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Glad Ice Boys | 2 | 4 | 6 |
Capital Bulls | 8 | 5 | 13 |
Glad Ice Boys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | Gfeller Mike | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Holdener Simon | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Megert Matthias | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
68 | Schneiter Adrian | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wenger Peter | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wittwer Urs | Goalie | 0 | 0 | 0 | 13 |
Gesamt | 6 | 5 | 0 | 13 |
Capital Bulls
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaser Matthias | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | |
56 | Blaser Thomas | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Burri Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerber Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | Käser Thomas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Michel Christian | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Schenk Adrian | Feldspieler | 3 | 2 | 0 | 0 |
22 | Schenk Pascal | Feldspieler | 4 | 1 | 0 | 0 |
71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wenger Daniel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 13 | 8 | 0 | 6 |
G
A
PIM
GA
6 | 13 |
5 | 8 |
0 | 0 |
13 | 6 |