![]() ![]() 10:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13/10/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Glad Ice Boys | 2 | 5 | 7 |
EHC Kandersteg | 0 | 2 | 2 |
Glad Ice Boys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Holdener Simon | Feldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 |
36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Mathys Marc | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Megert Matthias | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 1 | 1 | 4 | 0 |
24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Wenger Peter | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 7 | 5 | 8 | 2 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Heiniger Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heiniger Samuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Krumenacher Florian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Möhl Ueli | Goalie | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rieder Serge | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Teuscher Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valär Jannik | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zurbrügg Andre | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Gesamt | 2 | 1 | 2 | 7 |
G
A
PIM
GA
7 | 2 |
5 | 1 |
8 | 2 |
2 | 7 |