EHC KanderstegGlad Ice Boys
10:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 90' | Sagibach Cup | 2025 - 2026 |
Austragungsort
| Kandersteg |
|---|
| Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| EHC Kandersteg | 5 | 6 | 11 |
| Glad Ice Boys | 3 | 1 | 4 |
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bachmann Mario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dänzer Sven | Feldspieler | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Germann Norrick | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Heiniger Samuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Künzi Adrian | Feldspieler | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Möhl Ueli | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ryter Sven | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stoller Toni | Feldspieler | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Teuscher Kevin | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Weis Matthias | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rauber Toni | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 9 | 4 | 4 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hugett Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Frei Marco | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Gäumamn Iwan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lüthi Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sahli Dominic | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schüpbach Fabio | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Steinmann Florian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 4 | 3 | 0 | 11 |
G
A
PIM
GA
| 11 | 4 |
| 9 | 3 |
| 4 | 0 |
| 4 | 11 |
