![]() ![]() 14:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
23/02/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Glad Ice Boys | 5 | 2 | 7 |
Capital Bulls | 1 | 1 | 2 |
Glad Ice Boys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Berger Reto | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Daeppen Daniel 62 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Holdener Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 |
68 | Schneiter Adrian | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Trinkl Berhard 1 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Wenger Peter | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 4 | 0 | 2 |
Capital Bulls
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Blaser Thomas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burgunder Philip | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Burri Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerber Marcel | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | Käser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mäder Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Michel Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 7 |
41 | Rathgeb Alain | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Schenk Adrian | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wenger Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Wieczorek Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Wittwer Yves | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 4 | 7 |
G
A
PIM
GA
7 | 2 |
4 | 1 |
0 | 4 |
2 | 7 |