Capital BullsGlad Ice Boys
17:10Vorschau |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | 70' | Sagibach Cup | Finaltag 2025 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Bulls | 6 | 4 | 10 |
| Glad Ice Boys | 3 | 3 | 6 |
Capital Bulls
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Blaser Thomas | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Burri Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Gerber Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Hiecke Gian-Luca | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Käser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mäder Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Michel Christian | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Moser Stefan | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Schenk Adrian | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Schenk Pascal | Feldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Siegenthaler Stefan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tschabold Marco | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Wieczorek Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 10 | 0 | 6 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daeppen Daniel 62 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Holdener Simon | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hugett Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jost Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard 1 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Wenger Peter | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zbinden Marlon | Feldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 6 | 5 | 0 | 10 |
G
A
PIM
GA
| 10 | 6 |
| 10 | 5 |
| 0 | 0 |
| 6 | 10 |
