Capital BullsGlad Ice Boys
11:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Reguläre Spielzeit |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 11:30 | Sagibach Cup | 2026 - 2027 | 90' |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Bulls | 0 | 4 | 4 |
| Glad Ice Boys | 3 | 3 | 6 |
Capital Bulls
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Howald Patrik | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Käser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Meyer Joel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 87 | Michel Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rathgeb Alain | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Siegenthaler Stefan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sommer Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Trachsel Raffael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tschabold Marco | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wenger Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 4 | 0 | 6 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Berger Reto | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Künzi Adrian | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sauser Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gesamt | 6 | 3 | 0 | 4 |
G
A
PIM
GA
| 4 | 6 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
